Men’s
Schedule & Results
| Date | Opponent | Time/Result | Location |
|---|---|---|---|
| 8-Aug | Wairarapa Bush | W 47 - 29 | Memorial Park, Masterton |
| 15-Aug | Wellington Suburbs | W 41 - 31 | Lyndhurst Park, Tawa |
| 22-Aug | Wellington City | 1:00 PM | tbc |
| 29-Aug | Wellington M?ori | 2:30 PM | tbc |
| 12-Sep | Wellington Development | tbc | tbc |
| 19-Sep | Hawkes Bay Development | tbc | Napier |
Player Pool
| First Name | Surname | Position | Club | Village |
|---|---|---|---|---|
| Afa | Fa'atau | |||
| Attila | Va'a | |||
| Aukuso | Tuitama | |||
| Belgium | Tuatagaloa | |||
| Ben | Tuiatua | |||
| Daley | Ena | |||
| Danny | Tusitala | |||
| David | Filipo | |||
| Fa'atonu | Fili | |||
| Galu | Taufale | |||
| Greg | Lealofi | |||
| Greg | Foe | |||
| Isaia | Petelo | |||
| Jack | Taulapapa | |||
| James | So'oialo | |||
| Josh | To'omaga | |||
| Ken | Kapeli | |||
| Nua Fono | Hunt | |||
| Paulo | Aukuso | |||
| Ray | Trevaranis | |||
| Ryan | Setefano | |||
| Simon | Malaeulu | |||
| Taaamilo | Va'a | |||
| Tau | Mamea | |||
| Telea | Seumanutafa | |||
| Valentine | Meachen | |||
| Vince | Sakaria | |||
| Zek | Sopoaga |
Coaches & Management
Head Coach – Rodney So’oialo (Head Coach)
Assistant Coaches – Kas Lealamanua (Forwards Coach), Steven So’oialo (Backs Coach)




